ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच गाबा में खेली गई ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 हरा दिया । कप्तान विराट कोहली की गैरमौजूदगी के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं- टेस्ट सीरीज के टॉप स्कोरर, विकेटटेकर और अन्य रिकॉर्ड्स के बारे में-सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज–
बल्लेबाज | देश | मैच | रन | सर्वोच्च | शतक | अर्धशतक |
मार्नेस लाबुछेन | ऑस्ट्रेलिया | 4 | 426 | 108 | 1 | 2 |
स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 4 | 313 | 131 | 1 | 2 |
रिषभ पंत | भारत | 3 | 274 | 97 | 0 | 2 |
चेतेश्वर पुजारा | भारत | 4 | 271 | 77 | 0 | 3 |
अजिंक्य रहाणे | भारत | 4 | 268 | 112 | 2 | 0 |
सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
विकेट | गेंदबाज | देश |
21 | पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया |
17 | जोश हेजलवुड | ऑस्ट्रेलिया |
13 | मोहम्मद सिराज | भारत |
12 | रविचंद्रन अश्विन | भारत |
11 | जसप्रीत बुमराह | भारत |
सबसे ज्यादा चौके
चौके | बल्लेबाज | देश |
46 | मार्नेस लाबुछेन | ऑस्ट्रेलिया |
36 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया |
36 | शुभमन गिल | भारत |
30 | रिषभ पंत | भारत |
29 | चेतेश्वर पुजारा | भारत |
सबसे ज्यादा छक्के
चौके | बल्लेबाज | देश |
4 | रिषभ पंत | भारत |
4 | कैमरून ग्रीन | ऑस्ट्रेलिया |